营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 | 449,738.25 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 351,000.00 | 1,413,404.32 |
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 351,000.00 | 1,413,404.32 | 东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 0.00 | 415,051.00 |
光大证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 265,996.00 | 0.00 | 万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 | 214,814.00 | 248,599.00 |
万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 | 214,814.00 | 248,599.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 240,019.00 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 168,741.00 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 42.00 | 162,637.29 |
300156,神雾退 其它异常波动
营业部(买入) 买入金额 卖出金额 营业部(卖出) 买入金额 卖出金额 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 449,738.25 0.00 中国中金财富证券有限公司深圳桃园…
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。