营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 180,147.50 | 0.00 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 0.00 | 139,888.00 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 129,701.00 | 0.00 | 华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 0.00 | 91,000.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 129,649.00 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 42.00 | 86,856.00 |
湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 | 75,180.00 | 0.00 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 0.00 | 52,733.00 |
国金证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 28,000.00 | 0.00 | 申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 | 0.00 | 43,132.00 |
300156,神雾退 其它异常波动
营业部(买入) 买入金额 卖出金额 营业部(卖出) 买入金额 卖出金额 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 180,147.50 0.00 华鑫证券有限责任公司上海自贸试…
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。