营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 139,930.00 | 0.00 | 国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业部 | 0.00 | 418,824.00 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 139,916.00 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 0.00 | 243,750.00 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 139,888.00 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 0.00 | 168,966.00 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 139,636.00 | 0.00 | 江海证券有限公司伊春繁荣路证券营业部 | 0.00 | 140,000.00 |
中国中金财富证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 139,510.00 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | 40,712.00 | 76,920.00 |
300156,神雾退 其它异常波动
营业部(买入) 买入金额 卖出金额 营业部(卖出) 买入金额 卖出金额 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 139,930.00 0.00 国金证券股份有限公司重庆聚贤…
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。