营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 698,600.00 | 1,432,987.08 | 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 698,600.00 | 1,432,987.08 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 559,944.00 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 0.00 | 497,784.00 |
国元证券股份有限公司天津河北路证券营业部 | 496,580.00 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 0.00 | 280,000.00 |
申港证券股份有限公司深圳前海分公司 | 278,992.00 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 0.00 | 212,072.00 |
中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 278,180.00 | 0.00 | 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 | 0.00 | 140,000.00 |
300156,神雾退 其它异常波动
营业部(买入) 买入金额 卖出金额 营业部(卖出) 买入金额 卖出金额 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 698,600.00 1,432,987.08 中国中金财富证…
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。