2020年基金分红公告一览表7月17日
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日 | 单位派息 | 本年分红次数 | 期间累计分红 | 基金管理人 |
1 |
2001 | 华夏回报A | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.015 | 8 | 0.165 | 华夏基金 |
2 | 164703 | 汇添富纯债(LOF) | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.038 | 1 | 0.038 | 汇添富基金 |
3 | 960002 | 华夏回报H | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.015 | 8 | 0.165 | 华夏基金 |
4 | 2411 | 华夏新机遇灵活配置混合A | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.05 | 2 | 0.1 | 华夏基金 |
5 | 8117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.006 | 2 | 0.012 | 博时基金 |
6 | 8212 | 华夏新机遇灵活配置混合C | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 0.05 | 2 | 0.1 | 华夏基金 |
7 | 8002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.009 | 1 | 0.009 | 银华基金 |
8 | 1672 | 国寿安保智慧生活股票 | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.072 | 1 | 0.072 | 国寿安保基金 |
9 | 1776 | 中欧兴利债券 | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.03 | 1 | 0.03 | 中欧基金 |
10 | 2148 | 国寿安保稳惠混合 | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.081 | 1 | 0.081 | 国寿安保基金 |
11 | 1994 | 华安年年红债券C | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.02 | 3 | 0.078 | 华安基金 |
12 | 227 | 华安年年红债券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.022 | 3 | 0.082 | 华安基金 |
13 | 40012 | 华安强化收益债券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.03 | 3 | 0.079 | 华安基金 |
14 | 40013 | 华安强化收益债券B | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.028 | 3 | 0.075 | 华安基金 |
15 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.06 | 3 | 0.156 | 光大保德信基金 |
16 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.058 | 3 | 0.152 | 光大保德信基金 |
17 | 40026 | 华安信用四季红债券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.0058 | 3 | 0.0158 | 华安基金 |
18 | 40036 | 华安安心收益债券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.054 | 2 | 0.072 | 华安基金 |
19 | 40037 | 华安安心收益债券B | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.0517 | 2 | 0.0647 | 华安基金 |
20 | 40040 | 华安纯债债券A | 2020-7-20 | 2020-7-20 | 0.0077 | 3 | 0.0287 | 华安基金 |
qq6596588微信号:qq6596588